期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238396 | 15 | 大 | |||
3238395 | 23:35 | 2+7+8=17 | 05 | 小 | 错 |
3238394 | 23:31 | 7+6+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3238393 | 23:28 | 8+5+7=20 | 08 | 小 | 错 |
3238392 | 23:24 | 7+0+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3238391 | 23:21 | 4+8+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3238390 | 23:17 | 5+2+3=10 | 25 | 大 | 错 |
3238389 | 23:14 | 2+5+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3238388 | 23:10 | 5+5+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3238387 | 23:07 | 9+9+3=21 | 18 | 大 | 对 |
3238386 | 23:03 | 5+2+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3238385 | 23:00 | 5+3+9=17 | 10 | 小 | 错 |
3238384 | 22:56 | 3+6+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3238383 | 22:53 | 7+6+3=16 | 12 | 小 | 错 |
3238382 | 22:49 | 3+0+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3238381 | 22:46 | 2+1+8=11 | 07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238395 | 17 | 大 | 单 | ||
3238394 | 19 | 大 | 单 | ||
3238393 | 20 | 大 | 双 | ||
3238392 | 15 | 大 | 单 | ||
3238391 | 18 | 大 | 双 | ||
3238390 | 10 | 小 | 双 | ||
3238389 | 15 | 大 | 单 | ||
3238388 | 13 | 小 | 单 | ||
3238387 | 21 | 大 | 单 | ||
3238386 | 10 | 小 | 双 | ||
3238385 | 17 | 大 | 单 | ||
3238384 | 14 | 大 | 双 | ||
3238383 | 16 | 大 | 双 | ||
3238382 | 03 | 小 | 单 | ||
3238381 | 11 | 小 | 单 | ||
3238380 | 18 | 大 | 双 | ||
3238379 | 11 | 小 | 单 | ||
3238378 | 09 | 小 | 单 | ||
3238377 | 25 | 大 | 单 | ||
3238376 | 13 | 小 | 单 | ||
3238375 | 10 | 小 | 双 | ||
3238374 | 14 | 大 | 双 | ||
3238373 | 08 | 小 | 双 | ||
3238372 | 21 | 大 | 单 | ||
3238371 | 14 | 大 | 双 | ||
3238370 | 13 | 小 | 单 | ||
3238369 | 05 | 小 | 单 | ||
3238368 | 13 | 小 | 单 | ||
3238367 | 07 | 小 | 单 | ||
3238366 | 12 | 小 | 双 | ||
3238365 | 12 | 小 | 双 | ||
3238364 | 12 | 小 | 双 | ||
3238363 | 14 | 大 | 双 | ||
3238362 | 11 | 小 | 单 | ||
3238361 | 16 | 大 | 双 | ||
3238360 | 20 | 大 | 双 | ||
3238359 | 13 | 小 | 单 | ||
3238358 | 11 | 小 | 单 | ||
3238357 | 10 | 小 | 双 | ||
3238356 | 11 | 小 | 单 | ||
3238355 | 20 | 大 | 双 | ||
3238354 | 12 | 小 | 双 | ||
3238353 | 10 | 小 | 双 | ||
3238352 | 10 | 小 | 双 | ||
3238351 | 16 | 大 | 双 | ||
3238350 | 14 | 大 | 双 | ||
3238349 | 16 | 大 | 双 | ||
3238348 | 10 | 小 | 双 | ||
3238347 | 20 | 大 | 双 | ||
3238346 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出10 21 24 08 23 10 16 15 11 15 |