期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238370 | 08 | 小 | |||
3238369 | 22:04 | 3+0+2=05 | 06 | 小 | 对 |
3238368 | 22:00 | 3+6+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3238367 | 21:57 | 2+2+3=07 | 10 | 小 | 对 |
3238366 | 21:53 | 6+3+3=12 | 11 | 小 | 对 |
3238365 | 21:50 | 2+4+6=12 | 15 | 大 | 错 |
3238364 | 21:46 | 8+2+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3238363 | 21:43 | 3+8+3=14 | 19 | 大 | 对 |
3238362 | 21:39 | 4+3+4=11 | 17 | 大 | 错 |
3238361 | 21:36 | 7+0+9=16 | 20 | 大 | 对 |
3238360 | 21:32 | 5+8+7=20 | 20 | 大 | 对 |
3238359 | 21:29 | 4+8+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3238358 | 21:25 | 3+6+2=11 | 17 | 大 | 错 |
3238357 | 21:22 | 3+2+5=10 | 08 | 小 | 对 |
3238356 | 21:18 | 8+3+0=11 | 16 | 大 | 错 |
3238355 | 21:15 | 9+6+5=20 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238369 | 05 | 小 | 单 | ||
3238368 | 13 | 小 | 单 | ||
3238367 | 07 | 小 | 单 | ||
3238366 | 12 | 小 | 双 | ||
3238365 | 12 | 小 | 双 | ||
3238364 | 12 | 小 | 双 | ||
3238363 | 14 | 大 | 双 | ||
3238362 | 11 | 小 | 单 | ||
3238361 | 16 | 大 | 双 | ||
3238360 | 20 | 大 | 双 | ||
3238359 | 13 | 小 | 单 | ||
3238358 | 11 | 小 | 单 | ||
3238357 | 10 | 小 | 双 | ||
3238356 | 11 | 小 | 单 | ||
3238355 | 20 | 大 | 双 | ||
3238354 | 12 | 小 | 双 | ||
3238353 | 10 | 小 | 双 | ||
3238352 | 10 | 小 | 双 | ||
3238351 | 16 | 大 | 双 | ||
3238350 | 14 | 大 | 双 | ||
3238349 | 16 | 大 | 双 | ||
3238348 | 10 | 小 | 双 | ||
3238347 | 20 | 大 | 双 | ||
3238346 | 10 | 小 | 双 | ||
3238345 | 10 | 小 | 双 | ||
3238344 | 19 | 大 | 单 | ||
3238343 | 21 | 大 | 单 | ||
3238342 | 17 | 大 | 单 | ||
3238341 | 15 | 大 | 单 | ||
3238340 | 14 | 大 | 双 | ||
3238339 | 16 | 大 | 双 | ||
3238338 | 10 | 小 | 双 | ||
3238337 | 09 | 小 | 单 | ||
3238336 | 18 | 大 | 双 | ||
3238335 | 09 | 小 | 单 | ||
3238334 | 18 | 大 | 双 | ||
3238333 | 19 | 大 | 单 | ||
3238332 | 08 | 小 | 双 | ||
3238331 | 06 | 小 | 双 | ||
3238330 | 07 | 小 | 单 | ||
3238329 | 15 | 大 | 单 | ||
3238328 | 06 | 小 | 双 | ||
3238327 | 15 | 大 | 单 | ||
3238326 | 12 | 小 | 双 | ||
3238325 | 10 | 小 | 双 | ||
3238324 | 22 | 大 | 双 | ||
3238323 | 20 | 大 | 双 | ||
3238322 | 20 | 大 | 双 | ||
3238321 | 21 | 大 | 单 | ||
3238320 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出11 14 16 13 09 15 11 08 16 |