期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238374 | 14 | 杀小单 | |||
3238373 | 22:18 | 6+2+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238372 | 22:14 | 6+7+8=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3238371 | 22:11 | 1+9+4=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3238370 | 22:07 | 5+3+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3238369 | 22:04 | 3+0+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238368 | 22:00 | 3+6+4=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3238367 | 21:57 | 2+2+3=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3238366 | 21:53 | 6+3+3=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3238365 | 21:50 | 2+4+6=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238364 | 21:46 | 8+2+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238363 | 21:43 | 3+8+3=14 | 25 | 杀小双 | 对 |
3238362 | 21:39 | 4+3+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3238361 | 21:36 | 7+0+9=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3238360 | 21:32 | 5+8+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3238359 | 21:29 | 4+8+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238373 | 08 | 小 | 双 | ||
3238372 | 21 | 大 | 单 | ||
3238371 | 14 | 大 | 双 | ||
3238370 | 13 | 小 | 单 | ||
3238369 | 05 | 小 | 单 | ||
3238368 | 13 | 小 | 单 | ||
3238367 | 07 | 小 | 单 | ||
3238366 | 12 | 小 | 双 | ||
3238365 | 12 | 小 | 双 | ||
3238364 | 12 | 小 | 双 | ||
3238363 | 14 | 大 | 双 | ||
3238362 | 11 | 小 | 单 | ||
3238361 | 16 | 大 | 双 | ||
3238360 | 20 | 大 | 双 | ||
3238359 | 13 | 小 | 单 | ||
3238358 | 11 | 小 | 单 | ||
3238357 | 10 | 小 | 双 | ||
3238356 | 11 | 小 | 单 | ||
3238355 | 20 | 大 | 双 | ||
3238354 | 12 | 小 | 双 | ||
3238353 | 10 | 小 | 双 | ||
3238352 | 10 | 小 | 双 | ||
3238351 | 16 | 大 | 双 | ||
3238350 | 14 | 大 | 双 | ||
3238349 | 16 | 大 | 双 | ||
3238348 | 10 | 小 | 双 | ||
3238347 | 20 | 大 | 双 | ||
3238346 | 10 | 小 | 双 | ||
3238345 | 10 | 小 | 双 | ||
3238344 | 19 | 大 | 单 | ||
3238343 | 21 | 大 | 单 | ||
3238342 | 17 | 大 | 单 | ||
3238341 | 15 | 大 | 单 | ||
3238340 | 14 | 大 | 双 | ||
3238339 | 16 | 大 | 双 | ||
3238338 | 10 | 小 | 双 | ||
3238337 | 09 | 小 | 单 | ||
3238336 | 18 | 大 | 双 | ||
3238335 | 09 | 小 | 单 | ||
3238334 | 18 | 大 | 双 | ||
3238333 | 19 | 大 | 单 | ||
3238332 | 08 | 小 | 双 | ||
3238331 | 06 | 小 | 双 | ||
3238330 | 07 | 小 | 单 | ||
3238329 | 15 | 大 | 单 | ||
3238328 | 06 | 小 | 双 | ||
3238327 | 15 | 大 | 单 | ||
3238326 | 12 | 小 | 双 | ||
3238325 | 10 | 小 | 双 | ||
3238324 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出19 16 16 21 15 16 09 21 12 18 |